依模式、地圖和人數查找 UPKK 仍在追蹤的 CS:GO 社群伺服器。
de_mirage
地址: 193.33.177.44:27015
資料返回時間: 99 秒前
de_mirage
地址: 103.165.46.134:27027
資料返回時間: 204 秒前
kz_baxter
地址: 104.153.109.184:27015
資料返回時間: 109 秒前
de_mirage
地址: 162.248.88.118:27015
資料返回時間: 34 小時前
dz_sirocco
地址: 87.96.206.98:27017
資料返回時間: 213 秒前
de_stmarc
地址: 103.195.101.176:7065
資料返回時間: 5 分鐘前
de_mirage
地址: 158.69.193.189:27015
資料返回時間: 197 秒前
workshop/1561152816/horrormaptest
地址: 88.99.142.22:27025
資料返回時間: 196 秒前
de_dust2
地址: 116.202.22.147:27050
資料返回時間: 212 秒前
de_dust2
地址: 116.202.22.147:27051
資料返回時間: 5 分鐘前
de_inferno
地址: 116.202.22.147:27018
資料返回時間: 5 分鐘前
de_mirage
地址: 129.153.83.166:27015
資料返回時間: 5 分鐘前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10001
資料返回時間: 99 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10002
資料返回時間: 213 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10003
資料返回時間: 99 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10004
資料返回時間: 99 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10005
資料返回時間: 99 秒前
surf_mesa_revo
地址: 141.95.94.30:27015
資料返回時間: 103 秒前
surf_illumination2
地址: 162.19.198.68:27015
資料返回時間: 101 秒前
surf_not_so_whynot
地址: 162.19.198.69:27015
資料返回時間: 102 秒前
surf_boy_fixed
地址: 162.19.143.91:27015
資料返回時間: 215 秒前
surf_proximity_final
地址: 162.19.143.93:27015
資料返回時間: 102 秒前
surf_shoria
地址: 162.19.143.94:27015
資料返回時間: 102 秒前
surf_liminal
地址: 162.19.143.95:27015
資料返回時間: 102 秒前
| 伺服器 | 地圖 | 人數 | 國家 | 地址 | 頁面 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGNW.pl [CS:GO] | ONLY MIRAGE | 128 TR | !ws | !knife | !wanted | !gloves | !shop | NOCNY VIP | de_mirage | 0/22 | PL | 193.33.177.44:27015 | 頁面 |
| NOVA CSGO #2 | novacs.cc | de_mirage | 0/16 | MN | 103.165.46.134:27027 | 頁面 |
| Noob GOKZ | kz_baxter | 0/10 | US | 104.153.109.184:27015 | 頁面 |
| O'Fire | de_mirage | 0/10 | US | 162.248.88.118:27015 | 頁面 |
| OLDSWEDES.SE - DangerZone [CSGO] | dz_sirocco | 0/32 | SE | 87.96.206.98:27017 | 頁面 |
| OnShot 2x2 | de_stmarc | 0/64 | US | 103.195.101.176:7065 | 頁面 |
| PUG (comp1 at NA) | fragMount | 64t | de_mirage | 0/10 | CA | 158.69.193.189:27015 | 頁面 |
| Prive - entre potes | workshop/1561152816/horrormaptest | 0/0 | DE | 88.99.142.22:27025 | 頁面 |
| ReviveGG | CS:GO Match | de_dust2 | 0/12 | DE | 116.202.22.147:27050 | 頁面 |
| ReviveGG | CS:GO Match | de_dust2 | 0/12 | DE | 116.202.22.147:27051 | 頁面 |
| ReviveGG | CS:GO Public [DE] | de_inferno | 0/12 | DE | 116.202.22.147:27018 | 頁面 |
| RougeF | de_mirage | 0/16 | US | 129.153.83.166:27015 | 頁面 |
| Sunl 1服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10001 | 頁面 |
| Sunl 2服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10002 | 頁面 |
| Sunl 3服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10003 | 頁面 |
| Sunl 4服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10004 | 頁面 |
| Sunl 5服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10005 | 頁面 |
| SurfHeaven #1 Very Easy [Tier 1] !knife !gloves !ws | surf_mesa_revo | 0/60 | FR | 141.95.94.30:27015 | 頁面 |
| SurfHeaven #11 Top100/VIP | surf_illumination2 | 0/40 | FR | 162.19.198.68:27015 | 頁面 |
| SurfHeaven #12 Top 100 | surf_not_so_whynot | 0/40 | FR | 162.19.198.69:27015 | 頁面 |
| SurfHeaven #2 Easy [Tier 1-2] !ws !knife !gloves | surf_boy_fixed | 0/60 | FR | 162.19.143.91:27015 | 頁面 |
| SurfHeaven #4 Hard [Tier 3-7] | Timer | Ranks | surf_proximity_final | 0/40 | FR | 162.19.143.93:27015 | 頁面 |
| SurfHeaven #5 Top 250/VIP | surf_shoria | 0/40 | FR | 162.19.143.94:27015 | 頁面 |
| SurfHeaven #6 Top 100/VIP | surf_liminal | 0/40 | FR | 162.19.143.95:27015 | 頁面 |
用此篩選比較 UPKK 仍在追蹤的 CS:GO 社群伺服器。