モード、マップ、国、人数で UPKK のライブ一覧を検索してから Steam を開いてください。
de_ancient
接続先: 20.47.95.74:27015
データ取得時刻: 20 秒前
de_inferno
接続先: 141.95.72.122:28025
データ取得時刻: 18 秒前
de_dust2
接続先: 131.153.47.211:27015
データ取得時刻: 25 秒前
de_anubis
接続先: 202.131.234.2:27066
データ取得時刻: 19 秒前
de_ancient
接続先: 38.79.152.66:27028
データ取得時刻: 20 秒前
de_nuke
接続先: 38.79.152.66:27027
データ取得時刻: 20 秒前
de_dust2
接続先: 38.79.152.66:27034
データ取得時刻: 8 秒前
de_cache
接続先: 38.79.152.75:27016
データ取得時刻: 8 秒前
de_mirage
接続先: 94.158.55.106:27017
データ取得時刻: 18 秒前
de_nuke
接続先: 94.158.55.106:27216
データ取得時刻: 5 秒前
de_ancient
接続先: 94.158.55.106:27218
データ取得時刻: 5 秒前
de_mirage
接続先: 169.150.245.98:26025
データ取得時刻: 10 秒前
de_anubis
接続先: 45.86.81.82:27016
データ取得時刻: 143 秒前
de_dust2
接続先: 45.86.81.82:27017
データ取得時刻: 142 秒前
de_mirage
接続先: 38.79.152.2:27021
データ取得時刻: 25 秒前
de_mirage
接続先: 38.79.152.2:27022
データ取得時刻: 25 秒前
de_mirage
接続先: 38.79.152.2:27024
データ取得時刻: 25 秒前
de_mirage
接続先: 45.86.81.82:27022
データ取得時刻: 143 秒前
de_dust2
接続先: 57.128.211.182:27018
データ取得時刻: 1 秒前
de_dust2
接続先: 84.32.97.42:27017
データ取得時刻: 216 秒前
de_dust2
接続先: 185.189.45.46:27031
データ取得時刻: 6 秒前
de_dust2
接続先: 5.9.67.70:27042
データ取得時刻: 13 秒前
de_dust2
接続先: 95.173.205.193:26364
データ取得時刻: 215 秒前
de_mirage
接続先: 38.79.152.2:27030
データ取得時刻: 25 秒前
| サーバー | マップ | プレイヤー | 国 | 接続先 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| DubaiPeek RETAKE #1 | !knifes,!discord,!ws | de_ancient | 10/13 | AE | 20.47.95.74:27015 | ページ |
| EU Server 3 | de_inferno | 10/64 | FR | 141.95.72.122:28025 | ページ |
| Epidemic "CS2inspects.com" | de_dust2 | 10/32 | SG | 131.153.47.211:27015 | ページ |
| Map976 | team_500lbs vs team_noizzz | de_anubis | 10/12 | MN | 202.131.234.2:27066 | ページ |
| MatchZy | team_ vs team_god4k | de_ancient | 10/12 | US | 38.79.152.66:27028 | ページ |
| MatchZy | team_b vs team_open_mind | de_nuke | 10/12 | US | 38.79.152.66:27027 | ページ |
| MatchZy | team_gesgelen- vs team_ | de_dust2 | 10/12 | US | 38.79.152.66:27034 | ページ |
| STORM #2 | de_cache | 10/12 | US | 38.79.152.75:27016 | ページ |
| UPGaming ● DUELS #2 ● MIRAGE | de_mirage | 10/18 | UZ | 94.158.55.106:27017 | ページ |
| UPGaming ● MIX/5v5 #1 ● team_ropz3 vs team_-sten_ | de_nuke | 10/10 | UZ | 94.158.55.106:27216 | ページ |
| UPGaming ● MIX/5v5 #3 ● team_melkq vs team_k1eo1nsane | de_ancient | 10/10 | UZ | 94.158.55.106:27218 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #10 • [NL] | de_mirage | 10/11 | NL | 169.150.245.98:26025 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #108 • [KZ] | de_anubis | 10/64 | KZ | 45.86.81.82:27016 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #109 • [KZ] | de_dust2 | 10/64 | KZ | 45.86.81.82:27017 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #116 • [MN] | de_mirage | 10/64 | US | 38.79.152.2:27021 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #117 • [MN] | de_mirage | 10/64 | US | 38.79.152.2:27022 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #119 • [MN] | de_mirage | 10/64 | US | 38.79.152.2:27024 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #123 • [KZ] | de_mirage | 10/64 | KZ | 45.86.81.82:27022 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #126 • [PL] | de_dust2 | 10/64 | PL | 57.128.211.182:27018 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #192 • [LT] | de_dust2 | 10/64 | LT | 84.32.97.42:27017 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #46 • [SE] | de_dust2 | 10/64 | SE | 185.189.45.46:27031 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #55 • [DE] | de_dust2 | 10/64 | DE | 5.9.67.70:27042 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #75 • [NO] | de_dust2 | 10/11 | NO | 95.173.205.193:26364 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1000 | de_mirage | 10/64 | US | 38.79.152.2:27030 | ページ |
この CS2 / CS:GO コミュニティサーバー一覧では、人数、マップ、国、モードで比較できます。Surf、KZ、ゾンビエスケープ、AWP、ジェイルブレイクを見つけて Steam で参加してください。