KZ(Kreedz)はチェックポイントとタイマー付きのクライミング移動モードです。稼働中の KZ サーバー、現在の登攀マップ、Steam 参加リンクを表示します。
kz_forgotten
接続先: 46.17.103.31:27031
データ取得時刻: 13 秒前
kz_excavate
接続先: 156.146.52.209:26430
データ取得時刻: 5 分前
kz_excavate
接続先: 169.150.246.131:26967
データ取得時刻: 5 分前
kz_longjumps_space
接続先: 38.79.152.2:27020
データ取得時刻: 32 秒前
kz_igneous
接続先: 57.128.211.182:27032
データ取得時刻: 8 分前
skz_bananaysoda_2
接続先: 169.150.198.103:26520
データ取得時刻: 8 分前
kz_divert
接続先: 121.127.40.182:26304
データ取得時刻: 48 秒前
kz_ext_bblocks
接続先: 84.32.220.68:27021
データ取得時刻: 33 秒前
kz_checkmate
接続先: 195.201.170.223:27018
データ取得時刻: 53 秒前
kz_worlds2026_green
接続先: jingskzexpert.datho.st:26806
データ取得時刻: 53 秒前
kz_sanctum
接続先: 15.204.225.242:27016
データ取得時刻: 45 秒前
kz_engram
接続先: 152.53.143.140:27016
データ取得時刻: 149 秒前
kz_grotto
接続先: 92.62.251.125:27015
データ取得時刻: 128 秒前
kz_ozark
接続先: 45.235.98.222:27133
データ取得時刻: 50 時間前
kz_niche
接続先: 37.19.215.246:26443
データ取得時刻: 234 秒前
kz_grotto
接続先: 212.102.62.209:25139
データ取得時刻: 8 分前
kz_avalon
接続先: 158.174.250.93:27018
データ取得時刻: 41 時間前
kz_hex
接続先: 45.235.98.222:27027
データ取得時刻: 51 時間前
kz_suspirium
接続先: sq.xubw.cn:40010
データ取得時刻: 46 秒前
de_thera
接続先: 46.229.229.25:27022
データ取得時刻: 145 秒前
| サーバー | マップ | プレイヤー | 国 | 接続先 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| XPLAY.GG • CS2 KZ #12 • [NL] | kz_forgotten | 0/64 | NL | 46.17.103.31:27031 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #13 • [TR] | kz_excavate | 0/22 | TR | 156.146.52.209:26430 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #17 • [ZA] | kz_excavate | 0/22 | ZA | 169.150.246.131:26967 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #20 • [MN] | kz_longjumps_space | 0/64 | US | 38.79.152.2:27020 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #21 • [PL] | kz_igneous | 0/64 | PL | 57.128.211.182:27032 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #5 • [BR] | skz_bananaysoda_2 | 0/22 | BR | 169.150.198.103:26520 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #6 • [US] | kz_divert | 0/22 | US | 121.127.40.182:26304 | ページ |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #9 • [US] | kz_ext_bblocks | 0/64 | US | 84.32.220.68:27021 | ページ |
| [4][LPLK] Himmelssturm - Surf den Sturm oder stirb | kz_checkmate | 0/12 | DE | 195.201.170.223:27018 | ページ |
| [CS2KZ] Jings KZ Expert | kz_worlds2026_green | 0/8 | AU | jingskzexpert.datho.st:26806 | ページ |
| [rc.noob.club] CS2KZ WL [NA] | kz_sanctum | 0/6 | US | 15.204.225.242:27016 | ページ |
| [rc.noob.club] CS2KZ [EU] | kz_engram | 0/15 | DE | 152.53.143.140:27016 | ページ |
| genral EU [WL] | kz_grotto | 0/32 | PL | 92.62.251.125:27015 | ページ |
| juanculo's KZ | CS2KZ Argentina | kz_ozark | 0/12 | AR | 45.235.98.222:27133 | ページ |
| kZ Spain (Madrid) @padorro_cs | kz_niche | 0/5 | ES | 37.19.215.246:26443 | ページ |
| kZ Sweden @padorro_cs | kz_grotto | 0/5 | SE | 212.102.62.209:25139 | ページ |
| ♡ therazu.com | #4 KZ (Global) | kz_avalon | 0/64 | SE | 158.174.250.93:27018 | ページ |
| ⭐MDQServers.net⭐ #12 [KZ] !ws!knife!skybox | kz_hex | 0/12 | AR | 45.235.98.222:27027 | ページ |
| 【HIME】CS2KZ-3 台州BGP 社区图 | Tier 2 | kz_suspirium | 0/15 | CN | sq.xubw.cn:40010 | ページ |
| 🌍 [CZ/SK] CSKO.GG - KZ 🚀 | de_thera | 0/64 | SK | 46.229.229.25:27022 | ページ |
接続前に国とマップで KZ 部屋を比較できます。ゲーム内ブラウザで当てずっぽうにする代わりに、欲しい登攀図があるサーバーを探してください。