KZ(Kreedz)是带存点和计时的攀爬移动模式。这里列出正在开的 KZ 服、当前攀爬图和 Steam 连接。
kz_lean
地址: 5.9.17.137:27092
数据返回时间: 49 秒前
kz_key
地址: 5.9.17.137:27113
数据返回时间: 49 秒前
kz_longjumps_space
地址: 5.9.17.137:27090
数据返回时间: 49 秒前
kz_leto
地址: 5.9.17.137:27112
数据返回时间: 49 秒前
kz_variety_fix
地址: 5.9.17.137:27111
数据返回时间: 49 秒前
kz_colors
地址: 37.27.107.76:27017
数据返回时间: 21 秒前
kz_grotto
地址: 37.27.107.76:27015
数据返回时间: 22 秒前
kz_scuba
地址: 15.235.116.39:27016
数据返回时间: 49 秒前
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27017
数据返回时间: 49 秒前
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27018
数据返回时间: 49 秒前
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27020
数据返回时间: 49 秒前
kz_grotto
地址: 169.150.246.131:26518
数据返回时间: 10 秒前
kz_grotto
地址: 104.128.55.59:14018
数据返回时间: 59 秒前
kz_angina_final
地址: 91.103.255.90:28041
数据返回时间: 48 秒前
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27015
数据返回时间: 11 秒前
bhop_dunedash
地址: 121.127.45.133:25997
数据返回时间: 147 小时前
kz_vnl_mapping_comp_2026
地址: 23.137.105.127:27015
数据返回时间: 169 秒前
kz_colors
地址: 89.187.167.137:25572
数据返回时间: 5 分钟前
kz_variety_fixed
地址: 5.59.232.18:27500
数据返回时间: 239 秒前
kz_ghs
地址: 5.59.232.18:27510
数据返回时间: 238 秒前
kz_sc_ruins
地址: 103.236.54.47:27017
数据返回时间: 232 秒前
kz_dojo
地址: 38.79.152.66:27025
数据返回时间: 5 分钟前
kz_worlds2026_green
地址: 152.233.60.2:25224
数据返回时间: 163 秒前
kz_grotto
地址: 159.195.71.182:27015
数据返回时间: 171 秒前
| 服务器 | 地图 | 人数 | 国家 | 地址 | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSHUNTER | KZ #3 | kz_lean | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27092 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #4 | kz_key | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27113 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #6 | kz_longjumps_space | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27090 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ ONLY Leto | kz_leto | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27112 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ ONLY Variety | kz_variety_fix | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27111 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | EU Public 1 | kz_colors | 0/64 | FI | 37.27.107.76:27017 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | EU Whitelist 1 | kz_grotto | 0/64 | FI | 37.27.107.76:27015 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 2 | kz_scuba | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27016 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 3 | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27017 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 4 | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27018 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 6 | Easy Tier 1-2 only | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27020 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | ZA Public | kz_grotto | 0/5 | ZA | 169.150.246.131:26518 | 页面 |
| GMC NA #2 [Whitelisted] | kz_grotto | 0/12 | US | 104.128.55.59:14018 | 页面 |
| HEAD TEST | kz_angina_final | 0/64 | LT | 91.103.255.90:28041 | 页面 |
| House of ReDMooN - CS2KZ | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27015 | 页面 |
| Hyggestuens Server | bhop_dunedash | 0/8 | DK | 121.127.45.133:25997 | 页面 |
| Intra Gaming KZ Server | kz_vnl_mapping_comp_2026 | 0/64 | US | 23.137.105.127:27015 | 页面 |
| KZ Boys | kz_colors | 0/6 | GB | 89.187.167.137:25572 | 页面 |
| KZ CYBERSPORT.KG #1 | kz_variety | kz_variety_fixed | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27500 | 页面 |
| KZ CYBERSPORT.KG #2 | ротация карт | kz_ghs | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27510 | 页面 |
| Mutekz(Whitelisted) | kz_sc_ruins | 0/12 | CN | 103.236.54.47:27017 | 页面 |
| NOVACS 🪐 | KZ #1 | kz_dojo | 0/16 | US | 38.79.152.66:27025 | 页面 |
| OldCS.eu ✦ CS2KZ 🏔️ | !ws | kz_worlds2026_green | 0/12 | DE | 152.233.60.2:25224 | 页面 |
| Praetor KZ | EU #1 | kz_grotto | 0/32 | DE | 159.195.71.182:27015 | 页面 |
按国家和地图比较 KZ 房间,再连接。先确认服里开着你要练的图,而不是在游戏内浏览器里碰运气。