KZ(Kreedz)是带存点和计时的攀爬移动模式。这里列出正在开的 KZ 服、当前攀爬图和 Steam 连接。
surf_beyer2
地址: 54.36.109.166:28027
数据返回时间: 25 秒前
surf_kinshi
地址: 54.36.109.46:28015
数据返回时间: 24 秒前
kz_kzro_syotiles
地址: 5.9.17.137:27087
数据返回时间: 24 秒前
kz_cherry
地址: 5.9.17.137:27091
数据返回时间: 24 秒前
kz_grotto
地址: 5.9.17.137:27092
数据返回时间: 24 秒前
kz_dzy_beyond_v2
地址: 5.9.17.137:27113
数据返回时间: 24 秒前
kz_dejavu
地址: 5.9.17.137:27090
数据返回时间: 24 秒前
kz_leto
地址: 5.9.17.137:27112
数据返回时间: 24 秒前
kz_variety_fix
地址: 5.9.17.137:27111
数据返回时间: 24 秒前
kz_dzy_beyond_v2
地址: 121.127.47.34:25064
数据返回时间: 2 秒前
kz_colors
地址: 37.27.107.76:27017
数据返回时间: 24 秒前
kz_grotto
地址: 37.27.107.76:27015
数据返回时间: 24 秒前
kz_opticks
地址: 15.235.116.39:27016
数据返回时间: 3 秒前
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27018
数据返回时间: 1 秒前
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27020
数据返回时间: 24 秒前
skz_bananaysoda_2
地址: 169.150.246.131:26518
数据返回时间: 24 秒前
kz_grotto
地址: 104.128.55.59:14018
数据返回时间: 24 秒前
kz_angina_final
地址: 91.103.255.90:28041
数据返回时间: 24 秒前
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27015
数据返回时间: 24 秒前
bhop_dunedash
地址: 121.127.45.133:25997
数据返回时间: 153 小时前
kz_vnl_mapping_comp_2026
地址: 23.137.105.127:27015
数据返回时间: 2 秒前
kz_colors
地址: 89.187.167.137:25572
数据返回时间: 24 秒前
kz_variety_fixed
地址: 5.59.232.18:27500
数据返回时间: 24 秒前
kz_opticks
地址: 5.59.232.18:27510
数据返回时间: 24 秒前
| 服务器 | 地图 | 人数 | 国家 | 地址 | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 SURF #356 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) | surf_beyer2 | 0/64 | DE | 54.36.109.166:28027 | 页面 |
| CS2 SURF #46 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) | surf_kinshi | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28015 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #1 | kz_kzro_syotiles | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27087 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #2 | kz_cherry | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27091 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #3 | kz_grotto | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27092 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #4 | kz_dzy_beyond_v2 | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27113 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #6 | kz_dejavu | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27090 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ ONLY Leto | kz_leto | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27112 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ ONLY Variety | kz_variety_fix | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27111 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | AU Public | kz_dzy_beyond_v2 | 0/5 | AU | 121.127.47.34:25064 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | EU Public 1 | kz_colors | 0/64 | FI | 37.27.107.76:27017 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | EU Whitelist 1 | kz_grotto | 0/64 | FI | 37.27.107.76:27015 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 2 | kz_opticks | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27016 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 4 | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27018 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 6 | Easy Tier 1-2 only | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27020 | 页面 |
| FemboyKZ - CS2KZ | ZA Public | skz_bananaysoda_2 | 0/5 | ZA | 169.150.246.131:26518 | 页面 |
| GMC NA #2 [Whitelisted] | kz_grotto | 0/12 | US | 104.128.55.59:14018 | 页面 |
| HEAD TEST | kz_angina_final | 0/64 | LT | 91.103.255.90:28041 | 页面 |
| House of ReDMooN - CS2KZ | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27015 | 页面 |
| Hyggestuens Server | bhop_dunedash | 0/8 | DK | 121.127.45.133:25997 | 页面 |
| Intra Gaming KZ Server | kz_vnl_mapping_comp_2026 | 0/64 | US | 23.137.105.127:27015 | 页面 |
| KZ Boys | kz_colors | 0/6 | GB | 89.187.167.137:25572 | 页面 |
| KZ CYBERSPORT.KG #1 | kz_variety | kz_variety_fixed | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27500 | 页面 |
| KZ CYBERSPORT.KG #2 | ротация карт | kz_opticks | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27510 | 页面 |
按国家和地图比较 KZ 房间,再连接。先确认服里开着你要练的图,而不是在游戏内浏览器里碰运气。