KZ(Kreedz)是带存点和计时的攀爬移动模式。这里列出正在开的 KZ 服、当前攀爬图和 Steam 连接。
kz_grotto
地址: 15.235.116.39:27015
数据返回时间: 40 秒前
bhop_dunedash
地址: 121.127.45.133:25997
数据返回时间: 148 小时前
kz_vnl_mapping_comp_2026
地址: 23.137.105.127:27015
数据返回时间: 65 秒前
kz_colors
地址: 89.187.167.137:25572
数据返回时间: 250 秒前
kz_variety_fixed
地址: 5.59.232.18:27500
数据返回时间: 162 秒前
kz_greebochki
地址: 5.59.232.18:27510
数据返回时间: 161 秒前
kz_victoria
地址: 155.2.189.30:10013
数据返回时间: 68 秒前
kz_tangent
地址: 162.248.94.191:27015
数据返回时间: 260 秒前
kz_sc_ruins
地址: 103.236.54.47:27017
数据返回时间: 157 秒前
kz_dojo
地址: 38.79.152.66:27025
数据返回时间: 235 秒前
kz_baxter
地址: 104.153.109.184:27015
数据返回时间: 265 秒前
kz_worlds2026_green
地址: 152.233.60.2:25224
数据返回时间: 58 秒前
kz_grotto
地址: 159.195.71.182:27015
数据返回时间: 67 秒前
kz_moorish
地址: 152.53.168.250:27015
数据返回时间: 262 秒前
kz_redemption
地址: 152.53.168.250:27016
数据返回时间: 262 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10001
数据返回时间: 258 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10002
数据返回时间: 258 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10003
数据返回时间: 258 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10004
数据返回时间: 258 秒前
kz_unmake
地址: 101.35.245.180:10005
数据返回时间: 258 秒前
kz_forgotten
地址: 212.102.62.210:26651
数据返回时间: 207 秒前
kz_divert
地址: 149.50.101.14:27038
数据返回时间: 36 秒前
kz_forgotten
地址: 46.17.103.31:27031
数据返回时间: 47 秒前
kz_excavate
地址: 156.146.52.209:26430
数据返回时间: 6 分钟前
| 服务器 | 地图 | 人数 | 国家 | 地址 | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| House of ReDMooN - CS2KZ | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27015 | 页面 |
| Hyggestuens Server | bhop_dunedash | 0/8 | DK | 121.127.45.133:25997 | 页面 |
| Intra Gaming KZ Server | kz_vnl_mapping_comp_2026 | 0/64 | US | 23.137.105.127:27015 | 页面 |
| KZ Boys | kz_colors | 0/6 | GB | 89.187.167.137:25572 | 页面 |
| KZ CYBERSPORT.KG #1 | kz_variety | kz_variety_fixed | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27500 | 页面 |
| KZ CYBERSPORT.KG #2 | ротация карт | kz_greebochki | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27510 | 页面 |
| KZ Climb [Timer][GLOBAL] @ Registre-se GamersClub.com.br | kz_victoria | 0/16 | BR | 155.2.189.30:10013 | 页面 |
| Liger's Daycare | kz_tangent | 0/10 | US | 162.248.94.191:27015 | 页面 |
| Mutekz(Whitelisted) | kz_sc_ruins | 0/12 | CN | 103.236.54.47:27017 | 页面 |
| NOVACS 🪐 | KZ #1 | kz_dojo | 0/16 | US | 38.79.152.66:27025 | 页面 |
| Noob GOKZ | kz_baxter | 0/10 | US | 104.153.109.184:27015 | 页面 |
| OldCS.eu ✦ CS2KZ 🏔️ | !ws | kz_worlds2026_green | 0/12 | DE | 152.233.60.2:25224 | 页面 |
| Praetor KZ | EU #1 | kz_grotto | 0/32 | DE | 159.195.71.182:27015 | 页面 |
| Praetor KZ | NA #1 | kz_moorish | 0/32 | US | 152.53.168.250:27015 | 页面 |
| Praetor KZ | NA #2 | kz_redemption | 0/32 | US | 152.53.168.250:27016 | 页面 |
| Sunl 1服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10001 | 页面 |
| Sunl 2服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10002 | 页面 |
| Sunl 3服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10003 | 页面 |
| Sunl 4服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10004 | 页面 |
| Sunl 5服 | kz_unmake | 0/10 | CN | 101.35.245.180:10005 | 页面 |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #1 • [SE] | kz_forgotten | 0/22 | SE | 212.102.62.210:26651 | 页面 |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #11 • [PL] | kz_divert | 0/64 | PL | 149.50.101.14:27038 | 页面 |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #12 • [NL] | kz_forgotten | 0/64 | NL | 46.17.103.31:27031 | 页面 |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #13 • [TR] | kz_excavate | 0/22 | TR | 156.146.52.209:26430 | 页面 |
按国家和地图比较 KZ 房间,再连接。先确认服里开着你要练的图,而不是在游戏内浏览器里碰运气。