KZ(Kreedz)是带存点和计时的攀爬移动模式。这里列出正在开的 KZ 服、当前攀爬图和 Steam 连接。
kz_skytower
地址: 168.119.196.20:27059
数据返回时间: 14 秒前
kz_oloramasa
地址: 152.53.151.49:10004
数据返回时间: 14 秒前
kz_avalon
地址: 159.195.71.182:27015
数据返回时间: 14 秒前
kz_kiwivision
地址: 159.195.71.182:27016
数据返回时间: 14 秒前
de_akiba
地址: 18.157.200.97:27015
数据返回时间: 14 秒前
kz_baxter
地址: 152.53.151.49:10001
数据返回时间: 14 秒前
kz_lmn
地址: 152.53.151.49:10002
数据返回时间: 14 秒前
kz_sp1_bloodyljs_v2
地址: 152.53.151.49:10003
数据返回时间: 14 秒前
kz_cf_startingroom
地址: 152.53.151.49:10005
数据返回时间: 14 秒前
kz_gus_sct2
地址: 152.53.151.49:10006
数据返回时间: 14 秒前
kz_mz
地址: 152.53.151.49:10000
数据返回时间: 14 秒前
bhop_focus_sld
地址: 54.36.109.46:28016
数据返回时间: 14 秒前
kz_victoria
地址: 54.36.109.166:28028
数据返回时间: 14 秒前
kz_d_decompile
地址: 54.36.109.166:28015
数据返回时间: 13 秒前
kz_bhop_apricity
地址: 54.36.109.46:28021
数据返回时间: 13 秒前
kz_devon
地址: 54.36.109.166:28030
数据返回时间: 13 秒前
surf_beyer2
地址: 54.36.109.166:28027
数据返回时间: 13 秒前
surf_kinshi
地址: 54.36.109.46:28015
数据返回时间: 13 秒前
kz_kzro_syotiles
地址: 5.9.17.137:27087
数据返回时间: 13 秒前
kz_cherry
地址: 5.9.17.137:27091
数据返回时间: 13 秒前
kz_grotto
地址: 5.9.17.137:27092
数据返回时间: 13 秒前
kz_dzy_beyond_v2
地址: 5.9.17.137:27113
数据返回时间: 13 秒前
kz_dejavu
地址: 5.9.17.137:27090
数据返回时间: 13 秒前
kz_leto
地址: 5.9.17.137:27112
数据返回时间: 13 秒前
| 服务器 | 地图 | 人数 | 国家 | 地址 | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 KZ #31 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY SKYTO | kz_skytower | 2/64 | DE | 168.119.196.20:27059 | 页面 |
| AXE GOKZ #B04 | kz_oloramasa | 1/5 | DE | 152.53.151.49:10004 | 页面 |
| Praetor KZ | EU #1 | kz_avalon | 1/32 | DE | 159.195.71.182:27015 | 页面 |
| Praetor KZ | EU #2 | kz_kiwivision | 1/32 | DE | 159.195.71.182:27016 | 页面 |
| AWPStrike | EU | AWP | de_akiba | 0/64 | DE | 18.157.200.97:27015 | 页面 |
| AXE GOKZ #B01 | kz_baxter | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10001 | 页面 |
| AXE GOKZ #B02 | kz_lmn | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10002 | 页面 |
| AXE GOKZ #B03 | kz_sp1_bloodyljs_v2 | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10003 | 页面 |
| AXE GOKZ #B05 | kz_cf_startingroom | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10005 | 页面 |
| AXE GOKZ #B06 | kz_gus_sct2 | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10006 | 页面 |
| AXE GOKZ EU #99 TEST | kz_mz | 0/16 | DE | 152.53.151.49:10000 | 页面 |
| CS2 BHOP #42 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) | bhop_focus_sld | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28016 | 页面 |
| CS2 KZ #100 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY VICT | kz_victoria | 0/64 | DE | 54.36.109.166:28028 | 页面 |
| CS2 KZ #49 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) | kz_d_decompile | 0/64 | DE | 54.36.109.166:28015 | 页面 |
| CS2 KZ #52 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) | kz_bhop_apricity | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28021 | 页面 |
| CS2 KZ #98 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | kz_devon | 0/64 | DE | 54.36.109.166:28030 | 页面 |
| CS2 SURF #356 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) | surf_beyer2 | 0/64 | DE | 54.36.109.166:28027 | 页面 |
| CS2 SURF #46 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) | surf_kinshi | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28015 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #1 | kz_kzro_syotiles | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27087 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #2 | kz_cherry | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27091 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #3 | kz_grotto | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27092 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #4 | kz_dzy_beyond_v2 | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27113 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ #6 | kz_dejavu | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27090 | 页面 |
| CSHUNTER | KZ ONLY Leto | kz_leto | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27112 | 页面 |
按国家和地图比较 KZ 房间,再连接。先确认服里开着你要练的图,而不是在游戏内浏览器里碰运气。