波兰是东欧常见的公共和竞技场 CS2 托管地。这份列表显示波兰社区房间的实时人数。
de_mirage
地址: 82.40.37.219:27015
数据返回时间: 23 小时前
de_dust2
地址: 91.224.117.19:27065
数据返回时间: 74 秒前
de_mirage
地址: 91.224.117.11:27075
数据返回时间: 53 秒前
de_dust2
地址: 217.97.44.194:27030
数据返回时间: 164 小时前
de_mirage
地址: 217.97.44.194:27040
数据返回时间: 164 小时前
de_overpass
地址: 87.204.149.149:27015
数据返回时间: 66 秒前
de_dust2
地址: 193.247.82.29:27017
数据返回时间: 63 秒前
de_inferno
地址: 193.247.82.29:27018
数据返回时间: 63 秒前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27016
数据返回时间: 63 秒前
cs2offiyok
地址: 193.247.82.29:27031
数据返回时间: 58 秒前
cs2offiyok
地址: 193.247.82.29:27032
数据返回时间: 227 秒前
de_inferno
地址: 193.247.82.29:27033
数据返回时间: 14 小时前
de_dust2
地址: 193.247.82.29:27020
数据返回时间: 63 秒前
de_inferno
地址: 193.247.82.29:27021
数据返回时间: 63 秒前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27019
数据返回时间: 63 秒前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27025
数据返回时间: 58 秒前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27028
数据返回时间: 13 小时前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27024
数据返回时间: 5 分钟前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27027
数据返回时间: 13 小时前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27015
数据返回时间: 63 秒前
de_mirage
地址: 193.247.82.29:27026
数据返回时间: 13 小时前
de_mirage
地址: 78.88.242.166:27015
数据返回时间: 156 小时前
de_ancient
地址: 185.96.122.53:27015
数据返回时间: 70 秒前
de_mirage
地址: 51.83.172.143:23516
数据返回时间: 70 秒前
| 服务器 | 地图 | 人数 | 国家 | 地址 | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS ULTRA TEAM | de_mirage | 0/20 | PL | 82.40.37.219:27015 | 页面 |
| CS2 TEST @ 1shot1kill.pl | de_dust2 | 0/15 | PL | 91.224.117.19:27065 | 页面 |
| CS2 TEST @ 1shot1kill.pl | de_mirage | 0/4 | PL | 91.224.117.11:27075 | 页面 |
| CS2:Legacy | dust2 | de_dust2 | 0/32 | PL | 217.97.44.194:27030 | 页面 |
| CS2:Legacy | mirage | de_mirage | 0/32 | PL | 217.97.44.194:27040 | 页面 |
| CS2|Gdansk|Dziad | de_overpass | 0/12 | PL | 87.204.149.149:27015 | 页面 |
| Cobalt | DM Dust2 | #2 | de_dust2 | 0/16 | PL | 193.247.82.29:27017 | 页面 |
| Cobalt | DM Inferno | #3 | de_inferno | 0/16 | PL | 193.247.82.29:27018 | 页面 |
| Cobalt | DM Mirage | #1 | de_mirage | 0/16 | PL | 193.247.82.29:27016 | 页面 |
| Cobalt | Maniac | #1 | cs2offiyok | 0/24 | PL | 193.247.82.29:27031 | 页面 |
| Cobalt | Maniac | #2 | cs2offiyok | 0/24 | PL | 193.247.82.29:27032 | 页面 |
| Cobalt | Prop Hunt | #1 | de_inferno | 0/24 | PL | 193.247.82.29:27033 | 页面 |
| Cobalt | Public Dust2 | #2 | de_dust2 | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27020 | 页面 |
| Cobalt | Public Inferno | #3 | de_inferno | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27021 | 页面 |
| Cobalt | Public Mirage | #1 | de_mirage | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27019 | 页面 |
| Cobalt | Random Events | #2 | de_mirage | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27025 | 页面 |
| Cobalt | Random Events | #2 | de_mirage | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27028 | 页面 |
| Cobalt | Случайные модели | #2 | de_mirage | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27024 | 页面 |
| Cobalt | Случайные модели | #2 | de_mirage | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27027 | 页面 |
| Cobalt | Способности с Аниме | #2 | de_mirage | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27015 | 页面 |
| Cobalt | Способности с Аниме | #2 | de_mirage | 0/20 | PL | 193.247.82.29:27026 | 页面 |
| Cosinus | team_Sgt_Bashmakov vs team_savi__MATRIX | de_mirage | 0/64 | PL | 78.88.242.166:27015 | 页面 |
| Cs2 rakkos serv | de_ancient | 0/12 | PL | 185.96.122.53:27015 | 页面 |
| CzasNaCs.pl [5vs5] | de_mirage | 0/10 | PL | 51.83.172.143:23516 | 页面 |
按地图和模式查找人数较多的波兰 CS2 服务器,人数合适再用 Steam 加入。