德国是常见的欧洲 CS2 社区服枢纽。此目录列出德国托管的房间、实时地图和人数。
servers
地址: 45.142.104.90:27035
数据返回时间: 31 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27077
数据返回时间: 145 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27076
数据返回时间: 145 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27086
数据返回时间: 145 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27085
数据返回时间: 145 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27089
数据返回时间: 76 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27096
数据返回时间: 75 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27106
数据返回时间: 54 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27105
数据返回时间: 54 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27116
数据返回时间: 6 分钟前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27117
数据返回时间: 168 秒前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27079
数据返回时间: 145 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27078
数据返回时间: 145 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27087
数据返回时间: 76 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27095
数据返回时间: 76 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27088
数据返回时间: 76 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27099
数据返回时间: 54 小时前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27115
数据返回时间: 6 分钟前
de_mirage
地址: 51.195.60.108:27118
数据返回时间: 6 分钟前
de_nuke
地址: 178.13.246.26:27015
数据返回时间: 78 秒前
de_lake
地址: 5.9.17.137:27062
数据返回时间: 26 秒前
de_palais
地址: 5.9.17.137:27072
数据返回时间: 25 秒前
de_shortdust
地址: 5.9.17.137:27071
数据返回时间: 25 秒前
de_dust2
地址: 5.9.17.137:27078
数据返回时间: 24 秒前
| 服务器 | 地图 | 人数 | 国家 | 地址 | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 test | servers | 0/20 | DE | 45.142.104.90:27035 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27077 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27076 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27086 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27085 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27089 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27096 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27106 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27105 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27116 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27117 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27079 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27078 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27087 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27095 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27088 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27099 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27115 | 页面 |
| CS2 | MANAVA | FFA | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27118 | 页面 |
| CSHH and Friends | de_nuke | 0/64 | DE | 178.13.246.26:27015 | 页面 |
| CSHUNTER | 2v2 Lost Maps | Lake | de_lake | 0/4 | DE | 5.9.17.137:27062 | 页面 |
| CSHUNTER | 2v2 Lost Maps | Palais | de_palais | 0/4 | DE | 5.9.17.137:27072 | 页面 |
| CSHUNTER | 2v2 Lost Maps | Shortdust | de_shortdust | 0/4 | DE | 5.9.17.137:27071 | 页面 |
| CSHUNTER | 5v5 #1 | de_dust2 | 0/10 | DE | 5.9.17.137:27078 | 页面 |
按模式查找人数较多的德国 CS2 / CS:GO 服务器。适合想要中欧延迟的玩家。