KZ(Kreedz)是帶存點和計時的攀爬移動模式。這裡列出正在開放的 KZ 服、目前攀爬圖和 Steam 連線。
kz_variety_fix
地址: 185.232.86.92:28035
資料返回時間: 20 秒前
kz_luv_less
地址: 216.52.25.54:28034
資料返回時間: 20 秒前
kz_variety_fix
地址: 38.101.112.51:28034
資料返回時間: 20 秒前
kz_ghs
地址: 144.48.104.178:27015
資料返回時間: 45 小時前
de_mirage
地址: 185.232.86.92:28042
資料返回時間: 20 秒前
am_studio
地址: 38.101.112.51:28043
資料返回時間: 20 秒前
kz_variety_fix
地址: 38.79.152.34:27051
資料返回時間: 19 秒前
kz_kuutio
地址: 45.92.39.68:28048
資料返回時間: 20 秒前
kz_cheese
地址: 216.52.25.54:28043
資料返回時間: 19 秒前
kz_grotto
地址: 104.128.55.59:14018
資料返回時間: 25 秒前
kz_unmake
地址: 50.115.8.100:27015
資料返回時間: 19 秒前
kz_vnl_mapping_comp_2026
地址: 23.137.105.127:27015
資料返回時間: 19 秒前
kz_tangent
地址: 162.248.94.191:27015
資料返回時間: 299 秒前
kz_sxb2_remake
地址: 144.48.104.182:27015
資料返回時間: 132 秒前
kz_niche
地址: 38.79.152.66:27025
資料返回時間: 287 秒前
kz_baxter
地址: 104.153.109.184:27015
資料返回時間: 4 秒前
kz_difficultas_discendi
地址: 152.53.168.250:27015
資料返回時間: 149 秒前
kz_redemption
地址: 152.53.168.250:27016
資料返回時間: 5 分鐘前
kz_slide_dydanhomon2
地址: 152.53.168.250:27017
資料返回時間: 133 秒前
kz_retreat
地址: 38.79.152.2:27020
資料返回時間: 6 分鐘前
kz_retreat
地址: 121.127.40.182:26304
資料返回時間: 296 秒前
kz_persona_is_a_furry
地址: 84.32.220.68:27021
資料返回時間: 197 秒前
kz_sanctum
地址: 15.204.225.242:27016
資料返回時間: 142 秒前
kz_sandstorm_ez
地址: 66.179.251.208:27015
資料返回時間: 27 小時前
| 伺服器 | 地圖 | 人數 | 國家 | 地址 | 頁面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 KZ #32 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR | kz_variety_fix | 1/64 | US | 185.232.86.92:28035 | 頁面 |
| CS2 KZ #69 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) | kz_luv_less | 1/64 | US | 216.52.25.54:28034 | 頁面 |
| CS2 KZ #71 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR | kz_variety_fix | 1/64 | US | 38.101.112.51:28034 | 頁面 |
| BadServers.net | CS2KZ | Chicago | kz_ghs | 0/16 | US | 144.48.104.178:27015 | 頁面 |
| CS2 DM MULTICFG FFA #32 [US] — CYBERSHOKE.NET | de_mirage | 0/64 | US | 185.232.86.92:28042 | 頁面 |
| CS2 DUELS | 1v1 #383 [US] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_studio | 0/64 | US | 38.101.112.51:28043 | 頁面 |
| CS2 KZ #122 [MN] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA | kz_variety_fix | 0/64 | US | 38.79.152.34:27051 | 頁面 |
| CS2 KZ #2 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | kz_kuutio | 0/64 | US | 45.92.39.68:28048 | 頁面 |
| CS2 KZ #70 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | kz_cheese | 0/64 | US | 216.52.25.54:28043 | 頁面 |
| GMC NA #2 [Whitelisted] | kz_grotto | 0/12 | US | 104.128.55.59:14018 | 頁面 |
| Hosted by Shockbyte | kz_unmake | 0/10 | US | 50.115.8.100:27015 | 頁面 |
| Intra Gaming KZ Server | kz_vnl_mapping_comp_2026 | 0/64 | US | 23.137.105.127:27015 | 頁面 |
| Liger's Daycare | kz_tangent | 0/10 | US | 162.248.94.191:27015 | 頁面 |
| Loagurt's Community CS2KZ | Chicago | kz_sxb2_remake | 0/16 | US | 144.48.104.182:27015 | 頁面 |
| NOVACS 🪐 | KZ #1 | kz_niche | 0/16 | US | 38.79.152.66:27025 | 頁面 |
| Noob GOKZ | kz_baxter | 0/10 | US | 104.153.109.184:27015 | 頁面 |
| Praetor KZ | NA #1 | kz_difficultas_discendi | 0/32 | US | 152.53.168.250:27015 | 頁面 |
| Praetor KZ | NA #2 | kz_redemption | 0/32 | US | 152.53.168.250:27016 | 頁面 |
| Praetor KZ | NA #3 | kz_slide_dydanhomon2 | 0/32 | US | 152.53.168.250:27017 | 頁面 |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #20 • [MN] | kz_retreat | 0/64 | US | 38.79.152.2:27020 | 頁面 |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #6 • [US] | kz_retreat | 0/22 | US | 121.127.40.182:26304 | 頁面 |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #9 • [US] | kz_persona_is_a_furry | 0/64 | US | 84.32.220.68:27021 | 頁面 |
| [rc.noob.club] CS2KZ WL [NA] | kz_sanctum | 0/6 | US | 15.204.225.242:27016 | 頁面 |
| [rc.noob.club] GOKZ [Global] | kz_sandstorm_ez | 0/20 | US | 66.179.251.208:27015 | 頁面 |
依國家和地圖比較 KZ 房間再連線。先確認服裡開著你要練的圖,而不是在遊戲內瀏覽器碰運氣。