KZ(Kreedz)是帶存點和計時的攀爬移動模式。這裡列出正在開放的 KZ 服、目前攀爬圖和 Steam 連線。
kz_skytower
地址: 168.119.196.20:27059
資料返回時間: 25 秒前
kz_devon
地址: 54.36.109.166:28030
資料返回時間: 25 秒前
kz_key
地址: 159.195.71.182:27016
資料返回時間: 25 秒前
kz_monstrosity
地址: 54.36.109.46:28021
資料返回時間: 25 秒前
kz_baxter
地址: 152.53.151.49:10001
資料返回時間: 25 秒前
kz_victoria
地址: 54.36.109.166:28028
資料返回時間: 25 秒前
kz_bhop_koki_niwa
地址: 54.36.109.166:28015
資料返回時間: 25 秒前
kz_communitybhop
地址: 159.195.71.182:27017
資料返回時間: 25 秒前
cs_italy
地址: 18.157.200.97:27015
資料返回時間: 25 秒前
kz_perplexity_v2
地址: 152.53.151.49:10002
資料返回時間: 25 秒前
kz_sp1_bloodyljs_v2
地址: 152.53.151.49:10003
資料返回時間: 25 秒前
xc_powerblock_rc1
地址: 152.53.151.49:10004
資料返回時間: 25 秒前
kz_wintereezee
地址: 152.53.151.49:10005
資料返回時間: 25 秒前
kz_submerged
地址: 152.53.151.49:10006
資料返回時間: 25 秒前
kz_mz
地址: 152.53.151.49:10000
資料返回時間: 24 秒前
bhop_focus_sld
地址: 54.36.109.46:28016
資料返回時間: 24 秒前
surf_auroria_ksf
地址: 54.36.109.166:28027
資料返回時間: 24 秒前
surf_kinshi
地址: 54.36.109.46:28015
資料返回時間: 24 秒前
kz_lego
地址: 5.9.17.137:27087
資料返回時間: 1 秒前
kz_lean
地址: 5.9.17.137:27091
資料返回時間: 1 秒前
kz_lmn
地址: 5.9.17.137:27092
資料返回時間: 1 秒前
kz_niche
地址: 5.9.17.137:27113
資料返回時間: 24 秒前
kz_outback
地址: 5.9.17.137:27090
資料返回時間: 1 秒前
kz_leto
地址: 5.9.17.137:27112
資料返回時間: 24 秒前
| 伺服器 | 地圖 | 人數 | 國家 | 地址 | 頁面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 KZ #31 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY SKYTO | kz_skytower | 16/64 | DE | 168.119.196.20:27059 | 頁面 |
| CS2 KZ #98 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | kz_devon | 3/64 | DE | 54.36.109.166:28030 | 頁面 |
| Praetor KZ | EU #2 | kz_key | 3/32 | DE | 159.195.71.182:27016 | 頁面 |
| CS2 KZ #52 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) | kz_monstrosity | 2/64 | DE | 54.36.109.46:28021 | 頁面 |
| AXE GOKZ #B01 | kz_baxter | 1/5 | DE | 152.53.151.49:10001 | 頁面 |
| CS2 KZ #100 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY VICT | kz_victoria | 1/64 | DE | 54.36.109.166:28028 | 頁面 |
| CS2 KZ #49 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) | kz_bhop_koki_niwa | 1/64 | DE | 54.36.109.166:28015 | 頁面 |
| Praetor KZ | EU #3 | kz_communitybhop | 1/32 | DE | 159.195.71.182:27017 | 頁面 |
| AWPStrike | EU | AWP | cs_italy | 0/64 | DE | 18.157.200.97:27015 | 頁面 |
| AXE GOKZ #B02 | kz_perplexity_v2 | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10002 | 頁面 |
| AXE GOKZ #B03 | kz_sp1_bloodyljs_v2 | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10003 | 頁面 |
| AXE GOKZ #B04 | xc_powerblock_rc1 | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10004 | 頁面 |
| AXE GOKZ #B05 | kz_wintereezee | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10005 | 頁面 |
| AXE GOKZ #B06 | kz_submerged | 0/5 | DE | 152.53.151.49:10006 | 頁面 |
| AXE GOKZ EU #99 TEST | kz_mz | 0/16 | DE | 152.53.151.49:10000 | 頁面 |
| CS2 BHOP #42 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) | bhop_focus_sld | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28016 | 頁面 |
| CS2 SURF #356 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) | surf_auroria_ksf | 0/64 | DE | 54.36.109.166:28027 | 頁面 |
| CS2 SURF #46 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) | surf_kinshi | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28015 | 頁面 |
| CSHUNTER | KZ #1 | kz_lego | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27087 | 頁面 |
| CSHUNTER | KZ #2 | kz_lean | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27091 | 頁面 |
| CSHUNTER | KZ #3 | kz_lmn | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27092 | 頁面 |
| CSHUNTER | KZ #4 | kz_niche | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27113 | 頁面 |
| CSHUNTER | KZ #6 | kz_outback | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27090 | 頁面 |
| CSHUNTER | KZ ONLY Leto | kz_leto | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27112 | 頁面 |
依國家和地圖比較 KZ 房間再連線。先確認服裡開著你要練的圖,而不是在遊戲內瀏覽器碰運氣。