AM(競技場)服打小隊或混戰。這裡列出正在開放的 AM 房、目前競技場地圖和 Steam 連線。
am_mirage
地址: 217.182.199.16:28031
資料返回時間: 15 秒前
am_dust2
地址: 217.182.199.32:28031
資料返回時間: 15 秒前
am_mirage
地址: 148.251.21.131:28019
資料返回時間: 13 秒前
am_dust2
地址: 217.182.199.16:28032
資料返回時間: 13 秒前
am_mirage
地址: 217.182.199.6:28027
資料返回時間: 13 秒前
am_mirage
地址: 217.182.199.32:28028
資料返回時間: 13 秒前
am_redline_ngnw
地址: 152.233.60.6:25401
資料返回時間: 13 秒前
am_grass2_gg
地址: 95.156.230.18:27023
資料返回時間: 12 秒前
de_dust2
地址: 152.233.60.3:26847
資料返回時間: 12 秒前
am_breakout_kat
地址: 185.245.61.9:27015
資料返回時間: 4 小時前
| 伺服器 | 地圖 | 人數 | 國家 | 地址 | 頁面 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 DUELS | 1v1 #210 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_mirage | 2/64 | DE | 217.182.199.16:28031 | 頁面 |
| CS2 DUELS | 1v1 #224 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_dust2 | 2/64 | DE | 217.182.199.32:28031 | 頁面 |
| CS2 DUELS | 1v1 #103 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_mirage | 0/64 | DE | 148.251.21.131:28019 | 頁面 |
| CS2 DUELS | 1v1 #211 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_dust2 | 0/64 | DE | 217.182.199.16:28032 | 頁面 |
| CS2 DUELS | 1v1 #221 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_mirage | 0/64 | DE | 217.182.199.6:28027 | 頁面 |
| CS2 DUELS | 1v1 #223 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_mirage | 0/64 | DE | 217.182.199.32:28028 | 頁面 |
| Drexun.com | Ranked 1v1 Arenas | Free Skins | VIP | am_redline_ngnw | 0/20 | DE | 152.233.60.6:25401 | 頁面 |
| HYPEN.CZ → Arena Duels #1 | discord.gg/hypencz | am_grass2_gg | 0/20 | DE | 95.156.230.18:27023 | 頁面 |
| Playfor7.com | Retake | Ranked | Monthly Skin Prize | de_dust2 | 0/10 | DE | 152.233.60.3:26847 | 頁面 |
| ⭐Arena.EliteGames.Ro🟢!knife !gloves !skins !top | am_breakout_kat | 0/32 | DE | 185.245.61.9:27015 | 頁面 |
依國家比較競技場社群服再連線。這些房間通常比 64 人 ZE 或滑翔服更小。