So sánh máy chủ cộng đồng CS2 / CS:GO trên thế giới theo người chơi, bản đồ và chế độ trước khi tham gia.
de_cache
Địa chỉ: 152.233.60.3:26804
Thời gian trả dữ liệu: 148 giờ trước
de_cache
Địa chỉ: 152.233.60.4:26924
Thời gian trả dữ liệu: 34 giờ trước
de_dust2
Địa chỉ: 91.211.118.64:27017
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
de_inferno
Địa chỉ: 144.217.255.55:27015
Thời gian trả dữ liệu: 165 giờ trước
de_dust2
Địa chỉ: 62.3.77.183:27015
Thời gian trả dữ liệu: 60 giờ trước
de_mirage
Địa chỉ: 38.79.152.74:27052
Thời gian trả dữ liệu: 99 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 45.89.124.45:27839
Thời gian trả dữ liệu: 79 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 197.205.17.121:27015
Thời gian trả dữ liệu: 34 giờ trước
de_cache
Địa chỉ: 91.211.118.68:27015
Thời gian trả dữ liệu: 63 giờ trước
de_mirage
Địa chỉ: 178.25.52.183:27021
Thời gian trả dữ liệu: 7 giờ trước
rush_001
Địa chỉ: 176.132.109.96:27015
Thời gian trả dữ liệu: 4 giờ trước
de_nuke
Địa chỉ: 38.79.152.2:27028
Thời gian trả dữ liệu: 106 giây trước
de_mirage
Địa chỉ: 169.150.198.104:25095
Thời gian trả dữ liệu: 83 giây trước
de_mirage
Địa chỉ: 169.150.198.105:26265
Thời gian trả dữ liệu: 88 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 139.60.162.86:27043
Thời gian trả dữ liệu: 112 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 169.150.198.103:25722
Thời gian trả dữ liệu: 205 giây trước
de_inferno
Địa chỉ: 38.79.152.2:27034
Thời gian trả dữ liệu: 5 phút trước
de_dust2
Địa chỉ: 38.79.152.2:27038
Thời gian trả dữ liệu: 106 giây trước
de_mirage
Địa chỉ: 38.79.152.18:27028
Thời gian trả dữ liệu: 293 giây trước
de_inferno
Địa chỉ: 38.79.152.18:27029
Thời gian trả dữ liệu: 96 giây trước
de_nuke
Địa chỉ: 38.79.152.18:27031
Thời gian trả dữ liệu: 286 giây trước
de_mirage
Địa chỉ: 38.79.152.18:27036
Thời gian trả dữ liệu: 293 giây trước
de_mirage
Địa chỉ: 38.79.152.18:27019
Thời gian trả dữ liệu: 96 giây trước
de_mirage
Địa chỉ: 138.199.44.113:25630
Thời gian trả dữ liệu: 151 giờ trước
| Máy chủ | Bản đồ | Người chơi | Quốc gia | Địa chỉ | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| EZPug · SaarLAN 18 · pug · Cache | de_cache | 0/12 | DE | 152.233.60.3:26804 | Trang |
| EZPug · pug · Cache | de_cache | 0/12 | DE | 152.233.60.4:26924 | Trang |
| FrontHell.net | Пушки+Лазеры | Tanks Drones #6 | de_dust2 | 4/32 | UA | 91.211.118.64:27017 | Trang |
| Ike's | de_inferno | 0/6 | CA | 144.217.255.55:27015 | Trang |
| MPStudio | CS2 Server | de_dust2 | 0/64 | GB | 62.3.77.183:27015 | Trang |
| NOVACS 🪐 | MATCH #48 • WARMUP 4/11 | de_mirage | 4/11 | US | 38.79.152.74:27052 | Trang |
| Nexus Hackfrei | Außer im Döner | AntiCheat | !rank !rtv | de_dust2 | 4/32 | DE | 45.89.124.45:27839 | Trang |
| OUTLAWS MIX - CS2 SERVER | de_dust2 | 0/12 | DZ | 197.205.17.121:27015 | Trang |
| Public | Napas Project | !ws !rank | de_cache | 0/32 | UA | 91.211.118.68:27015 | Trang |
| ReY's Casino 5vs5 PugSharp | de_mirage | 0/64 | DE | 178.25.52.183:27021 | Trang |
| Sayoro's pickup server | rush_001 | 0/16 | FR | 176.132.109.96:27015 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 2x2 #50 • [MN] | de_nuke | 4/64 | US | 38.79.152.2:27028 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #70 • [BR] | de_mirage | 4/11 | BR | 169.150.198.104:25095 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 DM FFA #38 • [BR] | de_mirage | 4/20 | BR | 169.150.198.105:26265 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 DM FFA #47 • [US] | de_dust2 | 4/64 | US | 139.60.162.86:27043 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1 | de_dust2 | 4/17 | BR | 169.150.198.103:25722 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1004 | de_inferno | 4/64 | US | 38.79.152.2:27034 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1008 | de_dust2 | 4/64 | US | 38.79.152.2:27038 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1012 | de_mirage | 4/64 | US | 38.79.152.18:27028 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1013 | de_inferno | 4/64 | US | 38.79.152.18:27029 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1015 | de_nuke | 4/64 | US | 38.79.152.18:27031 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1020 | de_mirage | 4/64 | US | 38.79.152.18:27036 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1256 | de_mirage | 4/64 | US | 38.79.152.18:27019 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #128 | de_mirage | 0/17 | IT | 138.199.44.113:25630 | Trang |
Giao diện này liệt kê máy chủ khu vực toàn cầu để tìm Surf, KZ, Zombie Escape và các chế độ khác trên thế giới.