KZ (Kreedz) là chế độ leo và di chuyển với điểm lưu và đồng hồ. Danh sách này hiện máy chủ KZ đang chạy, bản đồ leo hiện tại và liên kết Steam.
kz_blockhardy2k
Địa chỉ: 45.92.39.68:28048
Thời gian trả dữ liệu: 4 giây trước
kz_variety_fix
Địa chỉ: 38.101.112.51:28034
Thời gian trả dữ liệu: 4 giây trước
kz_ghs
Địa chỉ: 144.48.104.178:27015
Thời gian trả dữ liệu: 47 giờ trước
de_mirage
Địa chỉ: 185.232.86.92:28042
Thời gian trả dữ liệu: 4 giây trước
am_studio
Địa chỉ: 38.101.112.51:28043
Thời gian trả dữ liệu: 4 giây trước
kz_variety_fix
Địa chỉ: 38.79.152.34:27051
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_variety_fix
Địa chỉ: 185.232.86.92:28035
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_zoomer_fix
Địa chỉ: 216.52.25.54:28034
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_leviathan
Địa chỉ: 216.52.25.54:28043
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_grotto
Địa chỉ: 104.128.55.59:14018
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_unmake
Địa chỉ: 50.115.8.100:27015
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_vnl_mapping_comp_2026
Địa chỉ: 23.137.105.127:27015
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_tangent
Địa chỉ: 162.248.94.191:27015
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_sxb2_isbhop
Địa chỉ: 144.48.104.182:27015
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_outback
Địa chỉ: 38.79.152.66:27025
Thời gian trả dữ liệu: 2 giây trước
kz_baxter
Địa chỉ: 104.153.109.184:27015
Thời gian trả dữ liệu: 3 giây trước
kz_difficultas_discendi
Địa chỉ: 152.53.168.250:27015
Thời gian trả dữ liệu: 201 giây trước
kz_kiwitech
Địa chỉ: 152.53.168.250:27016
Thời gian trả dữ liệu: 201 giây trước
kz_why
Địa chỉ: 152.53.168.250:27017
Thời gian trả dữ liệu: 65 giây trước
kz_forgotten
Địa chỉ: 38.79.152.2:27020
Thời gian trả dữ liệu: 65 giây trước
kz_labour
Địa chỉ: 121.127.40.182:26304
Thời gian trả dữ liệu: 5 phút trước
kz_nightcastle
Địa chỉ: 84.32.220.68:27021
Thời gian trả dữ liệu: 225 giây trước
kz_sanctum
Địa chỉ: 15.204.225.242:27016
Thời gian trả dữ liệu: 74 giây trước
kz_sandstorm_ez
Địa chỉ: 66.179.251.208:27015
Thời gian trả dữ liệu: 30 giờ trước
| Máy chủ | Bản đồ | Người chơi | Quốc gia | Địa chỉ | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 KZ #2 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | kz_blockhardy2k | 2/64 | US | 45.92.39.68:28048 | Trang |
| CS2 KZ #71 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR | kz_variety_fix | 1/64 | US | 38.101.112.51:28034 | Trang |
| BadServers.net | CS2KZ | Chicago | kz_ghs | 0/16 | US | 144.48.104.178:27015 | Trang |
| CS2 DM MULTICFG FFA #32 [US] — CYBERSHOKE.NET | de_mirage | 0/64 | US | 185.232.86.92:28042 | Trang |
| CS2 DUELS | 1v1 #383 [US] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | am_studio | 0/64 | US | 38.101.112.51:28043 | Trang |
| CS2 KZ #122 [MN] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA | kz_variety_fix | 0/64 | US | 38.79.152.34:27051 | Trang |
| CS2 KZ #32 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR | kz_variety_fix | 0/64 | US | 185.232.86.92:28035 | Trang |
| CS2 KZ #69 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) | kz_zoomer_fix | 0/64 | US | 216.52.25.54:28034 | Trang |
| CS2 KZ #70 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | kz_leviathan | 0/64 | US | 216.52.25.54:28043 | Trang |
| GMC NA #2 [Whitelisted] | kz_grotto | 0/12 | US | 104.128.55.59:14018 | Trang |
| Hosted by Shockbyte | kz_unmake | 0/10 | US | 50.115.8.100:27015 | Trang |
| Intra Gaming KZ Server | kz_vnl_mapping_comp_2026 | 0/64 | US | 23.137.105.127:27015 | Trang |
| Liger's Daycare | kz_tangent | 0/10 | US | 162.248.94.191:27015 | Trang |
| Loagurt's Community CS2KZ | Chicago | kz_sxb2_isbhop | 0/16 | US | 144.48.104.182:27015 | Trang |
| NOVACS 🪐 | KZ #1 | kz_outback | 0/16 | US | 38.79.152.66:27025 | Trang |
| Noob GOKZ | kz_baxter | 0/10 | US | 104.153.109.184:27015 | Trang |
| Praetor KZ | NA #1 | kz_difficultas_discendi | 0/32 | US | 152.53.168.250:27015 | Trang |
| Praetor KZ | NA #2 | kz_kiwitech | 0/32 | US | 152.53.168.250:27016 | Trang |
| Praetor KZ | NA #3 | kz_why | 0/32 | US | 152.53.168.250:27017 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #20 • [MN] | kz_forgotten | 0/64 | US | 38.79.152.2:27020 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #6 • [US] | kz_labour | 0/22 | US | 121.127.40.182:26304 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 KZ #9 • [US] | kz_nightcastle | 0/64 | US | 84.32.220.68:27021 | Trang |
| [rc.noob.club] CS2KZ WL [NA] | kz_sanctum | 0/6 | US | 15.204.225.242:27016 | Trang |
| [rc.noob.club] GOKZ [Global] | kz_sandstorm_ez | 0/20 | US | 66.179.251.208:27015 | Trang |
So sánh phòng KZ theo quốc gia và bản đồ trước khi kết nối. Tìm máy chủ đang chạy map bạn muốn luyện thay vì đoán trong trình duyệt trong game.