Đức là trung tâm châu Âu phổ biến cho máy chủ cộng đồng CS2. Thư mục này liệt kê phòng đặt tại Đức kèm bản đồ và số người chơi trực tiếp.
de_inferno
Địa chỉ: 83.141.28.64:27785
Thời gian trả dữ liệu: 87 giây trước
de_mirage
Địa chỉ: 83.141.28.250:27330
Thời gian trả dữ liệu: 84 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 152.233.60.1:26003
Thời gian trả dữ liệu: 8 giờ trước
de_mirage
Địa chỉ: 152.233.60.2:25619
Thời gian trả dữ liệu: 6 phút trước
de_mirage
Địa chỉ: 185.245.99.120:30171
Thời gian trả dữ liệu: 193 giây trước
first_bluelines
Địa chỉ: 152.233.60.1:25178
Thời gian trả dữ liệu: 40 giờ trước
de_dust2
Địa chỉ: 93.186.198.55:27215
Thời gian trả dữ liệu: 195 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 185.245.99.90:30000
Thời gian trả dữ liệu: 165 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 95.168.130.35:27015
Thời gian trả dữ liệu: 6 phút trước
de_dust2
Địa chỉ: 93.186.199.72:27315
Thời gian trả dữ liệu: 195 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 152.233.60.5:26086
Thời gian trả dữ liệu: 8 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 152.233.60.1:26637
Thời gian trả dữ liệu: 175 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 152.233.60.4:26580
Thời gian trả dữ liệu: 6 phút trước
de_dust2
Địa chỉ: 152.233.60.1:25146
Thời gian trả dữ liệu: 6 phút trước
de_train
Địa chỉ: 148.251.154.155:27038
Thời gian trả dữ liệu: 160 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 5.9.67.70:27042
Thời gian trả dữ liệu: 160 giây trước
bhop_moonlight
Địa chỉ: 23.88.25.137:27029
Thời gian trả dữ liệu: 7 giây trước
bhop_dust_temple
Địa chỉ: 23.88.25.137:27024
Thời gian trả dữ liệu: 14 giây trước
de_cache
Địa chỉ: 5.9.145.87:27024
Thời gian trả dữ liệu: 158 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 5.9.149.178:27040
Thời gian trả dữ liệu: 159 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 5.9.149.178:27045
Thời gian trả dữ liệu: 160 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 5.9.67.70:27019
Thời gian trả dữ liệu: 159 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 152.233.60.4:26825
Thời gian trả dữ liệu: 289 giây trước
de_dust2
Địa chỉ: 152.233.60.3:26449
Thời gian trả dữ liệu: 5 phút trước
| Máy chủ | Bản đồ | Người chơi | Quốc gia | Địa chỉ | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinderup Realskole 2 - CKRAS - www.ckras.com | de_inferno | 0/14 | DE | 83.141.28.64:27785 | Trang |
| Vinderup Realskole 3 - CKRAS - www.ckras.com | de_mirage | 0/14 | DE | 83.141.28.250:27330 | Trang |
| Vintage Vanguards Server | de_dust2 | 0/14 | DE | 152.233.60.1:26003 | Trang |
| Vofoxen Esports | de_mirage | 0/13 | DE | 152.233.60.2:25619 | Trang |
| WARZONE | de_mirage | 0/18 | DE | 185.245.99.120:30171 | Trang |
| WONS_TEAM | first_bluelines | 0/12 | DE | 152.233.60.1:25178 | Trang |
| WORKS | de_dust2 | 0/12 | DE | 93.186.198.55:27215 | Trang |
| WSHR | de_dust2 | 0/12 | DE | 185.245.99.90:30000 | Trang |
| Way to Hell | de_dust2 | 0/10 | DE | 95.168.130.35:27015 | Trang |
| XF-CS2 Matchmaking 1 | de_dust2 | 0/20 | DE | 93.186.199.72:27315 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #143 • [DE] | de_dust2 | 0/11 | DE | 152.233.60.5:26086 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #145 • [DE] | de_dust2 | 0/11 | DE | 152.233.60.1:26637 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #152 • [DE] | de_dust2 | 0/11 | DE | 152.233.60.4:26580 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #153 • [DE] | de_dust2 | 0/11 | DE | 152.233.60.1:25146 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #52 • [SE] | de_train | 0/64 | DE | 148.251.154.155:27038 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 5x5 #55 • [DE] | de_dust2 | 0/64 | DE | 5.9.67.70:27042 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #23 • [DE] | bhop_moonlight | 0/64 | DE | 23.88.25.137:27029 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #30 • [DE] | bhop_dust_temple | 0/64 | DE | 23.88.25.137:27024 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 DM FFA #9 • [DE] | de_cache | 0/64 | DE | 5.9.145.87:27024 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #101 | de_dust2 | 0/64 | DE | 5.9.149.178:27040 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #102 | de_dust2 | 0/64 | DE | 5.9.149.178:27045 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #110 | de_dust2 | 0/64 | DE | 5.9.67.70:27019 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1126 | de_dust2 | 0/17 | DE | 152.233.60.4:26825 | Trang |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1184 | de_dust2 | 0/17 | DE | 152.233.60.3:26449 | Trang |
Tìm máy chủ CS2 / CS:GO Đức đông người theo chế độ trước khi mở Steam. Dùng khi bạn muốn độ trễ Trung Âu.