인원, 맵, 모드로 중국 리전 CS2 / CS:GO 서버를 비교하세요.
de_mirage
주소: 110.42.9.126:30118
데이터 반환 시각: 67 시간 전
de_dust2
주소: 110.42.9.126:30117
데이터 반환 시각: 59 초 전
de_mirage
주소: 106.53.39.98:27015
데이터 반환 시각: 257 초 전
de_dust2
주소: 119.45.21.31:27015
데이터 반환 시각: 273 초 전
hns_floppytown
주소: 124.223.209.55:10001
데이터 반환 시각: 275 초 전
de_shortdust
주소: 117.50.218.140:27015
데이터 반환 시각: 257 초 전
de_train
주소: 110.40.179.20:27015
데이터 반환 시각: 116 시간 전
de_ancient
주소: 110.42.9.126:30101
데이터 반환 시각: 255 초 전
de_ancient
주소: 110.42.9.126:30102
데이터 반환 시각: 255 초 전
de_nuke
주소: 110.42.9.126:30103
데이터 반환 시각: 255 초 전
de_ancient
주소: 202.189.15.156:30104
데이터 반환 시각: 255 초 전
de_nuke
주소: 110.42.9.126:30105
데이터 반환 시각: 250 초 전
de_nuke
주소: 110.42.9.126:30106
데이터 반환 시각: 250 초 전
de_nuke
주소: 110.42.9.126:30107
데이터 반환 시각: 250 초 전
de_vertigo
주소: 110.42.9.126:30113
데이터 반환 시각: 266 초 전
de_ancient
주소: 110.42.9.126:30114
데이터 반환 시각: 266 초 전
de_inferno
주소: 110.42.9.126:30115
데이터 반환 시각: 265 초 전
de_inferno
주소: 110.42.9.126:30116
데이터 반환 시각: 266 초 전
de_mirage
주소: 110.42.9.126:30119
데이터 반환 시각: 265 초 전
de_overpass
주소: 110.42.9.126:30120
데이터 반환 시각: 266 초 전
de_mirage
주소: 110.42.9.126:30121
데이터 반환 시각: 266 초 전
de_inferno
주소: 110.42.9.126:30122
데이터 반환 시각: 266 초 전
de_train
주소: 110.42.9.126:30123
데이터 반환 시각: 59 초 전
de_train
주소: 110.42.9.126:30124
데이터 반환 시각: 266 초 전
| 서버 | 맵 | 플레이어 | 국가 | 주소 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【Zeus】#118 满十 宁波 | de_mirage | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30118 | 페이지 |
| 【Zeus】#117 满十 宁波 | de_dust2 | 2/12 | CN | 110.42.9.126:30117 | 페이지 |
| Cicenet☆ ~1x1 2x2~ | 广州服 | de_mirage | 0/11 | CN | 106.53.39.98:27015 | 페이지 |
| Counter-Strike: Global Offensive | de_dust2 | 0/32 | CN | 119.45.21.31:27015 | 페이지 |
| HNS Hide and Seek | CS:GO | hns_floppytown | 0/20 | CN | 124.223.209.55:10001 | 페이지 |
| Wingman/Competition HVH | de_shortdust | 0/4 | CN | 117.50.218.140:27015 | 페이지 |
| j1ngle | de_train | 0/10 | CN | 110.40.179.20:27015 | 페이지 |
| 【Zeus】#101 天梯 1v1 宁波 | de_ancient | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30101 | 페이지 |
| 【Zeus】#102 天梯 1v1 宁波 | de_ancient | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30102 | 페이지 |
| 【Zeus】#103 天梯 1v1 宁波 | de_nuke | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30103 | 페이지 |
| 【Zeus】#104 混战 枣庄 | de_ancient | 0/34 | CN | 202.189.15.156:30104 | 페이지 |
| 【Zeus】#105 回防 宁波 | de_nuke | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30105 | 페이지 |
| 【Zeus】#106 回防 宁波 | de_nuke | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30106 | 페이지 |
| 【Zeus】#107 回防 宁波 | de_nuke | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30107 | 페이지 |
| 【Zeus】#113 满十 宁波 | de_vertigo | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30113 | 페이지 |
| 【Zeus】#114 满十 宁波 | de_ancient | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30114 | 페이지 |
| 【Zeus】#115 满十 宁波 | de_inferno | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30115 | 페이지 |
| 【Zeus】#116 满十 宁波 | de_inferno | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30116 | 페이지 |
| 【Zeus】#119 满十 宁波 | de_mirage | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30119 | 페이지 |
| 【Zeus】#120 满十 宁波 | de_overpass | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30120 | 페이지 |
| 【Zeus】#121 满十 宁波 | de_mirage | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30121 | 페이지 |
| 【Zeus】#122 满十 宁波 | de_inferno | 0/12 | CN | 110.42.9.126:30122 | 페이지 |
| 【Zeus】#123 死斗 宁波 | de_train | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30123 | 페이지 |
| 【Zeus】#124 死斗 宁波 | de_train | 0/18 | CN | 110.42.9.126:30124 | 페이지 |
중국 리전 태그가 있는 커뮤니티 서버를 나열해 가까운 CS2 / CS:GO 게임을 찾습니다.