KZ(Kreedz)はチェックポイントとタイマー付きのクライミング移動モードです。稼働中の KZ サーバー、現在の登攀マップ、Steam 参加リンクを表示します。
kz_lean
接続先: 5.9.17.137:27092
データ取得時刻: 49 秒前
kz_key
接続先: 5.9.17.137:27113
データ取得時刻: 49 秒前
kz_longjumps_space
接続先: 5.9.17.137:27090
データ取得時刻: 49 秒前
kz_leto
接続先: 5.9.17.137:27112
データ取得時刻: 49 秒前
kz_variety_fix
接続先: 5.9.17.137:27111
データ取得時刻: 49 秒前
kz_colors
接続先: 37.27.107.76:27017
データ取得時刻: 21 秒前
kz_grotto
接続先: 37.27.107.76:27015
データ取得時刻: 22 秒前
kz_scuba
接続先: 15.235.116.39:27016
データ取得時刻: 49 秒前
kz_grotto
接続先: 15.235.116.39:27017
データ取得時刻: 49 秒前
kz_grotto
接続先: 15.235.116.39:27018
データ取得時刻: 49 秒前
kz_grotto
接続先: 15.235.116.39:27020
データ取得時刻: 49 秒前
kz_grotto
接続先: 169.150.246.131:26518
データ取得時刻: 10 秒前
kz_grotto
接続先: 104.128.55.59:14018
データ取得時刻: 59 秒前
kz_angina_final
接続先: 91.103.255.90:28041
データ取得時刻: 48 秒前
kz_grotto
接続先: 15.235.116.39:27015
データ取得時刻: 11 秒前
bhop_dunedash
接続先: 121.127.45.133:25997
データ取得時刻: 147 時間前
kz_vnl_mapping_comp_2026
接続先: 23.137.105.127:27015
データ取得時刻: 169 秒前
kz_colors
接続先: 89.187.167.137:25572
データ取得時刻: 5 分前
kz_variety_fixed
接続先: 5.59.232.18:27500
データ取得時刻: 239 秒前
kz_ghs
接続先: 5.59.232.18:27510
データ取得時刻: 238 秒前
kz_sc_ruins
接続先: 103.236.54.47:27017
データ取得時刻: 232 秒前
kz_dojo
接続先: 38.79.152.66:27025
データ取得時刻: 5 分前
kz_worlds2026_green
接続先: 152.233.60.2:25224
データ取得時刻: 163 秒前
kz_grotto
接続先: 159.195.71.182:27015
データ取得時刻: 171 秒前
| サーバー | マップ | プレイヤー | 国 | 接続先 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| CSHUNTER | KZ #3 | kz_lean | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27092 | ページ |
| CSHUNTER | KZ #4 | kz_key | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27113 | ページ |
| CSHUNTER | KZ #6 | kz_longjumps_space | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27090 | ページ |
| CSHUNTER | KZ ONLY Leto | kz_leto | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27112 | ページ |
| CSHUNTER | KZ ONLY Variety | kz_variety_fix | 0/20 | DE | 5.9.17.137:27111 | ページ |
| FemboyKZ - CS2KZ | EU Public 1 | kz_colors | 0/64 | FI | 37.27.107.76:27017 | ページ |
| FemboyKZ - CS2KZ | EU Whitelist 1 | kz_grotto | 0/64 | FI | 37.27.107.76:27015 | ページ |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 2 | kz_scuba | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27016 | ページ |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 3 | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27017 | ページ |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 4 | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27018 | ページ |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 6 | Easy Tier 1-2 only | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27020 | ページ |
| FemboyKZ - CS2KZ | ZA Public | kz_grotto | 0/5 | ZA | 169.150.246.131:26518 | ページ |
| GMC NA #2 [Whitelisted] | kz_grotto | 0/12 | US | 104.128.55.59:14018 | ページ |
| HEAD TEST | kz_angina_final | 0/64 | LT | 91.103.255.90:28041 | ページ |
| House of ReDMooN - CS2KZ | kz_grotto | 0/64 | CA | 15.235.116.39:27015 | ページ |
| Hyggestuens Server | bhop_dunedash | 0/8 | DK | 121.127.45.133:25997 | ページ |
| Intra Gaming KZ Server | kz_vnl_mapping_comp_2026 | 0/64 | US | 23.137.105.127:27015 | ページ |
| KZ Boys | kz_colors | 0/6 | GB | 89.187.167.137:25572 | ページ |
| KZ CYBERSPORT.KG #1 | kz_variety | kz_variety_fixed | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27500 | ページ |
| KZ CYBERSPORT.KG #2 | ротация карт | kz_ghs | 0/64 | KG | 5.59.232.18:27510 | ページ |
| Mutekz(Whitelisted) | kz_sc_ruins | 0/12 | CN | 103.236.54.47:27017 | ページ |
| NOVACS 🪐 | KZ #1 | kz_dojo | 0/16 | US | 38.79.152.66:27025 | ページ |
| OldCS.eu ✦ CS2KZ 🏔️ | !ws | kz_worlds2026_green | 0/12 | DE | 152.233.60.2:25224 | ページ |
| Praetor KZ | EU #1 | kz_grotto | 0/32 | DE | 159.195.71.182:27015 | ページ |
接続前に国とマップで KZ 部屋を比較できます。ゲーム内ブラウザで当てずっぽうにする代わりに、欲しい登攀図があるサーバーを探してください。