Germany is a common EU hub for CS2 community servers. This directory lists German-hosted rooms with the live map and player count.
surf_exurbia_v2
Address: 217.182.199.32:28029
Data return time: 54 hours ago
surf_tendies
Address: 54.36.109.46:28015
Data return time: 25 seconds ago
surf_believe_refix
Address: 217.182.199.16:28021
Data return time: 54 hours ago
surf_summit
Address: 54.36.109.166:28018
Data return time: 18 seconds ago
de_mirage
Address: 54.36.109.46:28020
Data return time: 54 hours ago
aim_crashz_dust_1on1
Address: 31.70.86.115:27015
Data return time: 5 seconds ago
de_dust2
Address: 193.192.58.6:27515
Data return time: 141 hours ago
cs_office
Address: 193.192.58.165:27015
Data return time: 5 minutes ago
ar_pool_day
Address: 176.57.171.157:27315
Data return time: 5 minutes ago
de_inferno
Address: 176.57.171.48:28015
Data return time: 146 seconds ago
de_nuke
Address: 176.57.171.48:27915
Data return time: 5 minutes ago
de_dust2
Address: 176.57.140.224:29315
Data return time: 138 seconds ago
de_nuke
Address: 176.57.140.164:27115
Data return time: 277 seconds ago
de_nuke
Address: 167.235.2.150:27015
Data return time: 6 minutes ago
de_dust2
Address: 85.214.166.126:27015
Data return time: 271 seconds ago
de_dust2
Address: 51.195.104.84:3007
Data return time: 256 seconds ago
de_anubis
Address: 92.5.129.58:27015
Data return time: 5 minutes ago
de_mirage
Address: 185.245.99.120:30005
Data return time: 84 seconds ago
de_dust2
Address: 165.22.82.188:27015
Data return time: 160 seconds ago
servers
Address: 45.142.104.90:27035
Data return time: 33 hours ago
de_mirage
Address: 51.195.60.108:27077
Data return time: 147 hours ago
de_mirage
Address: 51.195.60.108:27076
Data return time: 147 hours ago
de_mirage
Address: 51.195.60.108:27086
Data return time: 147 hours ago
de_mirage
Address: 51.195.60.108:27085
Data return time: 147 hours ago
| Server | Map | Players | Country | Address | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| CS2 SURF #361 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) | surf_exurbia_v2 | 0/64 | DE | 217.182.199.32:28029 | Page |
| CS2 SURF #46 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) | surf_tendies | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28015 | Page |
| CS2 SURF #49 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) | surf_believe_refix | 0/64 | DE | 217.182.199.16:28021 | Page |
| CS2 SURF #72 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY, ONLY SUM | surf_summit | 0/64 | DE | 54.36.109.166:28018 | Page |
| CS2 SURF #97 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) | de_mirage | 0/64 | DE | 54.36.109.46:28020 | Page |
| CS2 Server | aim_crashz_dust_1on1 | 0/10 | DE | 31.70.86.115:27015 | Page |
| CS2 Server Hosted by g-portal.com | de_dust2 | 0/10 | DE | 193.192.58.6:27515 | Page |
| CS2 Server Hosted by g-portal.com | cs_office | 0/12 | DE | 193.192.58.165:27015 | Page |
| CS2 Server Hosted by g-portal.com | ar_pool_day | 0/4 | DE | 176.57.171.157:27315 | Page |
| CS2 Server Hosted by g-portal.com | de_inferno | 0/20 | DE | 176.57.171.48:28015 | Page |
| CS2 Server Hosted by g-portal.com | de_nuke | 0/20 | DE | 176.57.171.48:27915 | Page |
| CS2 Server Hosted by g-portal.com | de_dust2 | 0/12 | DE | 176.57.140.224:29315 | Page |
| CS2 Server Hosted by g-portal.com | de_nuke | 0/12 | DE | 176.57.140.164:27115 | Page |
| CS2 Server Stable | de_nuke | 0/16 | DE | 167.235.2.150:27015 | Page |
| CS2 Server [GER] | de_dust2 | 0/12 | DE | 85.214.166.126:27015 | Page |
| CS2 Server by MainHoster.de | de_dust2 | 0/12 | DE | 51.195.104.84:3007 | Page |
| CS2 SuperMoce Server | de_anubis | 0/16 | DE | 92.5.129.58:27015 | Page |
| CS2 Vantex | Practise server | de_mirage | 0/12 | DE | 185.245.99.120:30005 | Page |
| CS2 War Server | de_dust2 | 0/64 | DE | 165.22.82.188:27015 | Page |
| CS2 test | servers | 0/20 | DE | 45.142.104.90:27035 | Page |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27077 | Page |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27076 | Page |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27086 | Page |
| CS2 | MANAVA | COMPETITIVE | de_mirage | 0/64 | DE | 51.195.60.108:27085 | Page |
Find populated German CS2 and CS:GO servers by mode before you open Steam. Use this when you want central-European latency.