Germany is a common EU hub for CS2 community servers. This directory lists German-hosted rooms with the live map and player count.
de_mirage
Address: 217.182.196.53:27020
Data return time: 17 seconds ago
de_mirage
Address: 217.182.196.53:27021
Data return time: 17 seconds ago
de_mirage
Address: 217.182.196.53:27022
Data return time: 17 seconds ago
de_mirage
Address: 217.182.196.53:27023
Data return time: 17 seconds ago
de_dust2_christmas
Address: 217.182.196.53:27050
Data return time: 14 seconds ago
de_dust2_christmas
Address: 217.182.196.53:27051
Data return time: 14 seconds ago
de_dust2_christmas
Address: 217.182.196.53:27052
Data return time: 16 seconds ago
de_dust2_christmas
Address: 217.182.196.53:27053
Data return time: 14 seconds ago
de_dust2_christmas
Address: 217.182.196.53:27054
Data return time: 15 seconds ago
de_dust2
Address: 85.114.153.84:27015
Data return time: 134 seconds ago
de_dust2
Address: 93.186.198.123:27215
Data return time: 130 hours ago
de_dust2
Address: 176.57.171.157:28015
Data return time: 68 seconds ago
de_nuke
Address: 176.57.160.24:28415
Data return time: 10 seconds ago
de_nuke
Address: 176.57.174.49:27315
Data return time: 10 seconds ago
de_nuke
Address: 176.57.171.157:27215
Data return time: 9 seconds ago
de_inferno
Address: 185.245.99.90:30110
Data return time: 18 seconds ago
de_dust2
Address: 185.245.99.120:30290
Data return time: 121 seconds ago
de_inferno
Address: 83.141.28.248:27470
Data return time: 40 seconds ago
de_dust2
Address: 185.245.99.120:30245
Data return time: 106 seconds ago
de_dust2
Address: 46.223.14.42:27015
Data return time: 1 hours ago
de_dust2
Address: 20.218.176.98:27107
Data return time: 5 seconds ago
de_dust2
Address: 20.218.176.98:27131
Data return time: 32 seconds ago
de_dust2
Address: 20.218.176.98:27171
Data return time: 32 seconds ago
de_mirage
Address: 109.250.217.70:27015
Data return time: 68 hours ago
| Server | Map | Players | Country | Address | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| PEAKCS | 5x5 | #6 | WARMUP [0/10] | de_mirage | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27020 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | #7 | WARMUP [0/10] | de_mirage | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27021 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | #8 | WARMUP [0/10] | de_mirage | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27022 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | #9 | WARMUP [0/10] | de_mirage | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27023 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | WINTER | #1 | WARMUP [0/10] | de_dust2_christmas | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27050 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | WINTER | #2 | WARMUP [0/10] | de_dust2_christmas | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27051 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | WINTER | #3 | WARMUP [0/10] | de_dust2_christmas | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27052 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | WINTER | #4 | WARMUP [0/10] | de_dust2_christmas | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27053 | Page |
| PEAKCS | 5x5 | WINTER | #5 | WARMUP [0/10] | de_dust2_christmas | 0/12 | DE | 217.182.196.53:27054 | Page |
| PG-Server.de | de_dust2 | 0/14 | DE | 85.114.153.84:27015 | Page |
| PG-Server.de | de_dust2 | 0/10 | DE | 93.186.198.123:27215 | Page |
| PIXELBURG 1 by g-portal.com | de_dust2 | 0/9 | DE | 176.57.171.157:28015 | Page |
| PIXELBURG 2 by g-portal.com | de_nuke | 0/10 | DE | 176.57.160.24:28415 | Page |
| PIXELBURG 3 by g-portal.com | de_nuke | 0/10 | DE | 176.57.174.49:27315 | Page |
| PIXELBURG 4 by g-portal.com | de_nuke | 0/10 | DE | 176.57.171.157:27215 | Page |
| PRAC | de_inferno | 0/12 | DE | 185.245.99.90:30110 | Page |
| PRACC | de_dust2 | 0/12 | DE | 185.245.99.120:30290 | Page |
| Pain Nation e.V CS2 | de_inferno | 0/14 | DE | 83.141.28.248:27470 | Page |
| PenisGoda52 | de_dust2 | 0/14 | DE | 185.245.99.120:30245 | Page |
| Pimmelbande CS2 | de_dust2 | 0/64 | DE | 46.223.14.42:27015 | Page |
| PlayCS.gg - Competitive #48 - DE | de_dust2 | 0/12 | DE | 20.218.176.98:27107 | Page |
| PlayCS.gg - Competitive #60 - DE | de_dust2 | 0/12 | DE | 20.218.176.98:27131 | Page |
| PlayCS.gg - Competitive #80 - DE | de_dust2 | 0/12 | DE | 20.218.176.98:27171 | Page |
| PotatoStack | de_mirage | 0/16 | DE | 109.250.217.70:27015 | Page |
Find populated German CS2 and CS:GO servers by mode before you open Steam. Use this when you want central-European latency.